王府井书店首页 王府井书图书分类 王府井书店新书上架 王府井书店精品图书 王府井书团体购书

 

王府井书店网上购书80折,购物满99元免运费!

图书搜索: 高级搜索>>
全部分类:旅游经济

货位

货号

图书名称(点击书名看详细信息)

作者

出版社

出版日期

定价

售价

折扣

113531 752283146 2023-2024年中国旅游发展分析与预测-2024版 宋瑞 社会科学文献出版社 2024/1/1 168.00 142.80 85%
113531 752281418 ★2022-2023-中国旅游发展分析与预测-旅游绿皮书-2022版 宋瑞 社会科学文献出版社 2023/1/1 158.00 134.30 85%
113532 751269854 ★千年运河润京城-(全两册) 王卫华 团结出版社 2022/11/1 298.00 253.30 85%
110302 750326892 一人一城--北京 闲笔识京华 华静 中国旅游出版社 2022/2/1 49.80 42.30 85%
113507 711221874 承德避暑山庄和外八庙 中国建筑书店有限责任公司(中国建筑工业 2021/3/4 13:21:03 288.00 244.80 85%
110402 756829466 饭店服务礼仪教程 王丹凤 北京理工大学出版社 2021/1/1 36.00 30.60 85%
110307 751522180 ★走好养生旅游路 庞保珍 中医研究院中医古籍出版社 2020/12/1 39.00 33.20 85%
110202 751843060 馔事留痕-餐饮企业文化与品牌创新案例及其他 刘达华 中国轻工业出版社发行部(北京中轻生活音 2020/10/1 68.00 57.80 85%
110309 750964386 一带一路视野下内蒙古自治区与蒙俄跨境旅游合作 杨娇 经济管理出版社 2020/1/1 68.00 57.80 85%
110202 750325877 旅游景区辐射带动效应研究-以成都市为例的实证研究 韩勇 中国旅游出版社 2017/7/1 35.00 29.80 85%
110202 750325489 2014年中国旅游景区发展报告 本书编委会 中国旅游出版社 2016/1/1 230.00 195.50 85%
110309 750325419 国民旅游休闲战略与国家时间管理创新 石培华 中国旅游出版社 2015/11/1 38.00 32.30 85%
110202 750325166 2013年中国旅游景区发展报告 本书编委会 中国旅游出版社 2015/1/1 220.00 187.00 85%
110202 750325070 2014-旅游抽样调查资料 中国旅游出版社 2014/10/1 120.00 102.00 85%
000000 703034553 基于集群视角的甘肃现代服务业发展研究 金梅 科学出版社发行部 2012/7/1 68.00 57.80 85%
000000 703034228 西北丝绸之路五省区跨区域旅游合作开发战略研究 南宇 科学出版社发行部 2012/7/1 58.00 49.30 85%
000000 703031566 资源保护型旅游供应链协调机制与精益化研究 郭强 科学出版社发行部 2011/5/1 32.00 27.20 85%

首页 上页 下页 尾页 页次:1/1页 共有17种商品 转到

 
购物流程 送货方式及费用 配送货时间 付款方式 订单查询 团体购书 联系我们
图书查询:010-65132842
营业时间:10:00-21:00  网上书店工作时间:9:30-17:00
京ICP备08001692号 京公网安备11010102001690号